Usage Statistics for www.schimpel-albert.de

Summary Period: August 2017
Generated 01-Sep-2017 06:34 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2017
Total Hits 76956
Total Files 69441
Total Pages 59118
Total Visits 9822
Total KBytes 2996751
Total Unique Sites 2842
Total Unique URLs 8656
Total Unique Referrers 1621
Total Unique User Agents 733
. Avg Max
Hits per Hour 103 1073
Hits per Day 2482 5612
Files per Day 2240 5347
Pages per Day 1907 4714
Sites per Day 91 316
Visits per Day 316 459
KBytes per Day 96669 174099
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.23% 69441
Code 206 - Partial Content 0.03% 20
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 22
Code 304 - Not Modified 1.25% 965
Code 401 - Unauthorized 0.01% 8
Code 403 - Forbidden 0.01% 4
Code 404 - Not Found 8.44% 6496

Daily usage for August 2017

Daily Statistics for August 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2281 2.96% 2160 3.11% 1672 2.83% 261 2.66% 212 7.46% 76771 2.56%
2 2847 3.70% 2567 3.70% 2332 3.94% 313 3.19% 210 7.39% 118851 3.97%
3 2650 3.44% 2416 3.48% 2009 3.40% 295 3.00% 210 7.39% 174099 5.81%
4 1715 2.23% 1488 2.14% 1240 2.10% 272 2.77% 225 7.92% 59982 2.00%
5 2525 3.28% 2332 3.36% 1585 2.68% 268 2.73% 225 7.92% 117649 3.93%
6 2016 2.62% 1761 2.54% 1423 2.41% 269 2.74% 205 7.21% 95468 3.19%
7 1803 2.34% 1559 2.25% 1397 2.36% 318 3.24% 210 7.39% 89523 2.99%
8 4291 5.58% 4030 5.80% 3821 6.46% 394 4.01% 270 9.50% 111245 3.71%
9 4472 5.81% 4050 5.83% 4012 6.79% 410 4.17% 240 8.44% 87981 2.94%
10 2013 2.62% 1819 2.62% 1497 2.53% 322 3.28% 239 8.41% 107604 3.59%
11 2552 3.32% 2374 3.42% 2111 3.57% 312 3.18% 251 8.83% 137251 4.58%
12 2162 2.81% 2019 2.91% 1779 3.01% 270 2.75% 212 7.46% 102756 3.43%
13 2418 3.14% 2189 3.15% 1693 2.86% 335 3.41% 226 7.95% 101268 3.38%
14 1855 2.41% 1694 2.44% 1428 2.42% 301 3.06% 250 8.80% 104999 3.50%
15 2120 2.75% 1912 2.75% 1459 2.47% 314 3.20% 298 10.49% 106750 3.56%
16 2020 2.62% 1815 2.61% 1626 2.75% 359 3.66% 299 10.52% 104332 3.48%
17 2050 2.66% 1791 2.58% 1532 2.59% 353 3.59% 261 9.18% 108790 3.63%
18 2145 2.79% 1917 2.76% 1671 2.83% 331 3.37% 264 9.29% 109185 3.64%
19 2574 3.34% 2398 3.45% 2206 3.73% 359 3.66% 253 8.90% 111575 3.72%
20 2853 3.71% 2730 3.93% 2420 4.09% 344 3.50% 267 9.39% 107842 3.60%
21 5612 7.29% 5347 7.70% 4714 7.97% 210 2.14% 153 5.38% 110523 3.69%
22 2599 3.38% 2339 3.37% 1932 3.27% 249 2.54% 161 5.67% 96863 3.23%
23 2218 2.88% 1958 2.82% 1700 2.88% 371 3.78% 288 10.13% 86739 2.89%
24 3092 4.02% 2686 3.87% 1943 3.29% 375 3.82% 280 9.85% 82237 2.74%
25 2093 2.72% 1876 2.70% 1657 2.80% 292 2.97% 217 7.64% 108580 3.62%
26 2197 2.85% 1820 2.62% 1522 2.57% 366 3.73% 269 9.47% 93038 3.10%
27 1960 2.55% 1574 2.27% 1386 2.34% 338 3.44% 261 9.18% 51202 1.71%
28 1834 2.38% 1438 2.07% 1029 1.74% 317 3.23% 270 9.50% 61572 2.05%
29 1977 2.57% 1858 2.68% 1351 2.29% 280 2.85% 249 8.76% 54478 1.82%
30 1517 1.97% 1417 2.04% 1196 2.02% 262 2.67% 222 7.81% 51817 1.73%
31 2495 3.24% 2107 3.03% 1775 3.00% 459 4.67% 316 11.12% 65781 2.20%

Hourly usage for August 2017

Hourly Statistics for August 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 104 3247 4.22% 93 2907 4.19% 88 2750 4.65% 3707 114925 3.83%
1 88 2735 3.55% 78 2421 3.49% 61 1915 3.24% 4046 125426 4.19%
2 102 3181 4.13% 91 2829 4.07% 78 2426 4.10% 4120 127733 4.26%
3 95 2971 3.86% 86 2683 3.86% 73 2275 3.85% 4320 133932 4.47%
4 89 2784 3.62% 80 2493 3.59% 71 2223 3.76% 3948 122386 4.08%
5 93 2913 3.79% 82 2551 3.67% 76 2362 4.00% 3823 118506 3.95%
6 71 2210 2.87% 65 2019 2.91% 60 1890 3.20% 3497 108398 3.62%
7 91 2851 3.70% 82 2560 3.69% 68 2133 3.61% 3871 120011 4.00%
8 115 3572 4.64% 106 3296 4.75% 94 2921 4.94% 3563 110441 3.69%
9 114 3563 4.63% 104 3246 4.67% 83 2602 4.40% 5258 163002 5.44%
10 101 3157 4.10% 90 2818 4.06% 78 2445 4.14% 4227 131028 4.37%
11 86 2675 3.48% 77 2402 3.46% 68 2121 3.59% 3664 113575 3.79%
12 122 3806 4.95% 110 3435 4.95% 93 2903 4.91% 4220 130810 4.37%
13 102 3192 4.15% 92 2878 4.14% 82 2565 4.34% 4037 125134 4.18%
14 128 3981 5.17% 119 3694 5.32% 78 2438 4.12% 5201 161217 5.38%
15 96 2978 3.87% 83 2599 3.74% 68 2114 3.58% 4183 129660 4.33%
16 157 4886 6.35% 146 4531 6.52% 123 3832 6.48% 4159 128943 4.30%
17 104 3248 4.22% 87 2704 3.89% 71 2225 3.76% 4033 125026 4.17%
18 84 2622 3.41% 76 2374 3.42% 68 2122 3.59% 3607 111826 3.73%
19 103 3222 4.19% 92 2858 4.12% 77 2409 4.07% 3843 119139 3.98%
20 108 3358 4.36% 100 3124 4.50% 77 2389 4.04% 3760 116558 3.89%
21 113 3516 4.57% 105 3255 4.69% 94 2939 4.97% 3648 113085 3.77%
22 92 2878 3.74% 84 2630 3.79% 71 2220 3.76% 3800 117803 3.93%
23 110 3410 4.43% 101 3134 4.51% 93 2899 4.90% 4135 128189 4.28%

Top 30 of 8656 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10160 13.20% 1172205 39.12% /statistik/usage_201506.html
2 9896 12.86% 1141898 38.10% /statistik/usage_201409.html
3 6770 8.80% 67058 2.24% /statistik/
4 3535 4.59% 1836 0.06% /
5 3348 4.35% 13531 0.45% /01_start_home.htm
6 2921 3.80% 34647 1.16% /01_start_Button.htm
7 1874 2.44% 15933 0.53% /statistik/usage_201708.html
8 536 0.70% 5442 0.18% /statistik/usage_201707.html
9 423 0.55% 4104 0.14% /bilder/Animationen/FLUGZEUG.gif
10 268 0.35% 7362 0.25% /favicon.ico
11 255 0.33% 1043 0.03% /animate.js
12 210 0.27% 6424 0.21% /bilder/Animationen/baer_und_hase.gif
13 156 0.20% 778 0.03% /bilder/Animationen/Button/Sprueche-a.jpg
14 152 0.20% 141 0.00% /bilder/Animationen/Hintergrund/Hintergrund_Bloecke.gif
15 145 0.19% 2249 0.08% /bilder/Animationen/vogel.gif
16 94 0.12% 22656 0.76% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2012_Kroatien/Karte.jpg
17 83 0.11% 24 0.00% /Bilder-privat/Oldies/Diashow/weinrot_blau.css
18 75 0.10% 402 0.01% /bilder/Animationen/Hintergrund/Hintergrund_blinkende-Sterne.gif
19 74 0.10% 80 0.00% /92_skurrile Lieder,wenn der Hund mit der Wurst.htm
20 63 0.08% 6478 0.22% /statistik/usage_201609.html
21 62 0.08% 15846 0.53% /bilder/Erotik/BUSENFREI2_klein.gif
22 61 0.08% 79 0.00% /92_skurrile Lieder, Gedichte-Zeit.htm
23 60 0.08% 682 0.02% /bilder/OSRAM/OSRAM_Abschied_Diashow/images/Zeichnung-Abschied.jpg
24 60 0.08% 2920 0.10% /statistik/usage_201308.html
25 59 0.08% 64 0.00% /bilder/Animationen/pfeilnachobengelb.gif
26 57 0.07% 1686 0.06% /statistik/usage_201401.html
27 56 0.07% 3502 0.12% /statistik/usage_201309.html
28 53 0.07% 43 0.00% /Bilder-privat/Oldies/Diashow/Seite006a.htm
29 46 0.06% 1721 0.06% /Bilder-privat/Oldies/Diashow/images/1974_doo-a.jpg
30 44 0.06% 1504 0.05% /02_aktuelle_Seite.htm

Top 10 of 8656 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10160 13.20% 1172205 39.12% /statistik/usage_201506.html
2 9896 12.86% 1141898 38.10% /statistik/usage_201409.html
3 6770 8.80% 67058 2.24% /statistik/
4 7 0.01% 47784 1.59% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2017_Indien/Rattentempel.mp4
5 2921 3.80% 34647 1.16% /01_start_Button.htm
6 40 0.05% 28316 0.94% /Bilder-Urlaub/weltkarte-2012-aaa.jpg
7 94 0.12% 22656 0.76% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2012_Kroatien/Karte.jpg
8 1874 2.44% 15933 0.53% /statistik/usage_201708.html
9 62 0.08% 15846 0.53% /bilder/Erotik/BUSENFREI2_klein.gif
10 7 0.01% 15788 0.53% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2012_Namibia/05-DSCN1109-Video.wmv

Top 10 of 4305 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6770 8.80% 780 8.35% /statistik/
2 3535 4.59% 587 6.29% /
3 10160 13.20% 363 3.89% /statistik/usage_201506.html
4 1874 2.44% 148 1.59% /statistik/usage_201708.html
5 3348 4.35% 69 0.74% /01_start_home.htm
6 74 0.10% 69 0.74% /92_skurrile Lieder,wenn der Hund mit der Wurst.htm
7 2921 3.80% 67 0.72% /01_start_Button.htm
8 61 0.08% 52 0.56% /92_skurrile Lieder, Gedichte-Zeit.htm
9 53 0.07% 47 0.50% /Bilder-privat/Oldies/Diashow/Seite006a.htm
10 57 0.07% 37 0.40% /statistik/usage_201401.html

Top 10 of 4332 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6770 8.80% 797 8.55% /statistik/
2 3535 4.59% 321 3.44% /
3 10160 13.20% 289 3.10% /statistik/usage_201506.html
4 3348 4.35% 255 2.74% /01_start_home.htm
5 1874 2.44% 148 1.59% /statistik/usage_201708.html
6 9896 12.86% 95 1.02% /statistik/usage_201409.html
7 2921 3.80% 67 0.72% /01_start_Button.htm
8 74 0.10% 65 0.70% /92_skurrile Lieder,wenn der Hund mit der Wurst.htm
9 61 0.08% 51 0.55% /92_skurrile Lieder, Gedichte-Zeit.htm
10 53 0.07% 41 0.44% /Bilder-privat/Oldies/Diashow/Seite006a.htm

Top 30 of 2842 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13004 16.90% 13004 18.73% 1505362 50.23% 99 1.01% 46.161.9.18
2 6748 8.77% 6748 9.72% 781159 26.07% 1 0.01% 46.161.9.29
3 6187 8.04% 6187 8.91% 45500 1.52% 216 2.20% 5.9.37.121
4 5213 6.77% 5213 7.51% 38357 1.28% 241 2.45% 5.9.37.122
5 3345 4.35% 1666 2.40% 45242 1.51% 283 2.88% 62.138.0.25
6 2915 3.79% 1447 2.08% 47241 1.58% 288 2.93% 85.25.210.234
7 2571 3.34% 1271 1.83% 35282 1.18% 266 2.71% 85.25.210.41
8 1212 1.57% 1212 1.75% 9433 0.31% 133 1.35% 78.156.253.70
9 677 0.88% 677 0.97% 4555 0.15% 7 0.07% 37.147.53.74
10 675 0.88% 668 0.96% 31830 1.06% 1 0.01% 88.217.180.20
11 574 0.75% 574 0.83% 4361 0.15% 21 0.21% 188.130.157.22
12 538 0.70% 466 0.67% 11520 0.38% 2 0.02% 80.242.164.154
13 501 0.65% 473 0.68% 8155 0.27% 124 1.26% 207.46.13.148
14 429 0.56% 427 0.61% 2073 0.07% 2 0.02% 5.9.111.70
15 401 0.52% 386 0.56% 3833 0.13% 1 0.01% 46.83.28.166
16 374 0.49% 328 0.47% 3934 0.13% 131 1.33% 157.55.39.245
17 368 0.48% 89 0.13% 530 0.02% 36 0.37% 37.9.113.64
18 361 0.47% 343 0.49% 361 0.01% 14 0.14% 88.99.171.130
19 360 0.47% 341 0.49% 348 0.01% 14 0.14% 164.132.106.236
20 356 0.46% 335 0.48% 361 0.01% 14 0.14% 94.130.77.242
21 355 0.46% 335 0.48% 10543 0.35% 14 0.14% 94.130.72.58
22 353 0.46% 326 0.47% 334 0.01% 13 0.13% 92.222.69.19
23 352 0.46% 323 0.47% 332 0.01% 14 0.14% 94.130.77.241
24 350 0.45% 318 0.46% 360 0.01% 14 0.14% 144.217.243.11
25 349 0.45% 319 0.46% 1072 0.04% 14 0.14% 94.130.77.244
26 348 0.45% 332 0.48% 388 0.01% 13 0.13% 94.130.77.243
27 341 0.44% 321 0.46% 380 0.01% 14 0.14% 138.201.245.136
28 339 0.44% 339 0.49% 2352 0.08% 12 0.12% 104.131.190.12
29 334 0.43% 320 0.46% 321 0.01% 14 0.14% 88.99.191.0
30 332 0.43% 311 0.45% 359 0.01% 11 0.11% 137.74.114.14

Top 10 of 2842 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 13004 16.90% 13004 18.73% 1505362 50.23% 99 1.01% 46.161.9.18
2 6748 8.77% 6748 9.72% 781159 26.07% 1 0.01% 46.161.9.29
3 177 0.23% 172 0.25% 49749 1.66% 1 0.01% 188.174.32.20
4 2915 3.79% 1447 2.08% 47241 1.58% 288 2.93% 85.25.210.234
5 6187 8.04% 6187 8.91% 45500 1.52% 216 2.20% 5.9.37.121
6 3345 4.35% 1666 2.40% 45242 1.51% 283 2.88% 62.138.0.25
7 5213 6.77% 5213 7.51% 38357 1.28% 241 2.45% 5.9.37.122
8 2571 3.34% 1271 1.83% 35282 1.18% 266 2.71% 85.25.210.41
9 675 0.88% 668 0.96% 31830 1.06% 1 0.01% 88.217.180.20
10 538 0.70% 466 0.67% 11520 0.38% 2 0.02% 80.242.164.154

Top 30 of 1621 Total Referrers
# Hits Referrer
1 31170 40.50% - (Direct Request)
2 2240 2.91% http://canadian-pharmacy.tech
3 1445 1.88% http://www.schimpel-albert.de/80_Reisen-Albert.htm
4 1371 1.78% http://blogos.kz
5 1345 1.75% https://ua.tc
6 1304 1.69% http://online-pharmacy.bid
7 1296 1.68% https://blox.ua
8 1292 1.68% http://zovirax-acyclovir.tech
9 1224 1.59% http://clomid365.com
10 1212 1.57% http://pharmacyonline.bid
11 1208 1.57% http://levitraonline.top
12 1201 1.56% https://link.ac
13 928 1.21% http://propecia365.us
14 904 1.17% http://buyeddrugs.top
15 888 1.15% http://dapoxetine-priligy.accountant
16 872 1.13% http://lasix.party
17 872 1.13% http://slimex365.com
18 848 1.10% http://propeciausfinasteride.com
19 780 1.01% http://onlinepharmacy-ca.com
20 588 0.76% http://cialisfreetrial.bid
21 588 0.76% http://viagrafreetrial.win
22 550 0.71% http://htfx.online/
23 487 0.63% http://www.schimpel-albert.de/01_start_Button.htm
24 480 0.62% https://www.google.de/
25 472 0.61% http://fluoxetine-prozac.com
26 460 0.60% http://propeciausfinasteride.win
27 456 0.59% http://priligy-dapoxetinebuy.bid
28 432 0.56% http://valtrex-valacyclovir.bid
29 356 0.46% http://pharmacy-online.bid
30 356 0.46% http://pharmacycanadian.us

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 16.67% rede ruhestand bayrisch
2 1 16.67% text wenn der hund mit der wurst übern eckstein springt
3 1 16.67% wenn der hund mit der wurst
4 1 16.67% www.schimpel-albert.de
5 1 16.67% zeit ist zeit ist einheit für gemütlichkeit
6 1 16.67% zeit mal zeit ist mahlzeit

Top 15 of 733 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8831 11.48% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
2 4771 6.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 4619 6.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4482 5.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de,en;q=0.7,en-us;q=0.3; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1
5 2991 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1106 1.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 1081 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 904 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
9 877 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
10 861 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
11 719 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 675 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; tb-gmx/2.6.15; (gmx/1.4.0.0))
13 583 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
14 500 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.96 Safari/537.36
15 494 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0

Usage by Country for August 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 76956 100.00% 69461 100.03% 2996751 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23