Usage Statistics for www.schimpel-albert.de

Summary Period: November 2009
Generated 01-Dec-2009 06:29 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for November 2009
Total Hits 23155
Total Files 15192
Total Pages 5906
Total Visits 837
Total kB Files 466236
Total kB In 4
Total kB Out 0
Total Unique Sites 418
Total Unique URLs 4485
Total Unique Referrers 1426
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 39
. Avg Max
Hits per Hour 32 2253
Hits per Day 771 4539
Files per Day 506 2326
Pages per Day 196 1021
Visits per Day 27 41
kB Files per Day 15541 67217
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 15192
Code 206 - Partial Content 38
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 304 - Not Modified 6843
Code 401 - Unauthorized 21
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 1035
Code 500 - Internal Server Error 4

Daily usage for November 2009

Daily Statistics for November 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 734 3.17% 635 4.18% 314 5.32% 28 3.35% 25 5.98% 17236 3.70% 0 3.39% 0 0.00%
2 799 3.45% 703 4.63% 235 3.98% 40 4.78% 34 8.13% 12615 2.71% 0 5.20% 0 0.00%
3 240 1.04% 110 0.72% 69 1.17% 28 3.35% 23 5.50% 1124 0.24% 0 7.53% 0 0.00%
4 737 3.18% 545 3.59% 166 2.81% 31 3.70% 28 6.70% 8846 1.90% 0 2.15% 0 0.00%
5 274 1.18% 161 1.06% 57 0.97% 29 3.46% 22 5.26% 2924 0.63% 0 0.85% 0 0.00%
6 1451 6.27% 1097 7.22% 492 8.33% 31 3.70% 20 4.78% 26215 5.62% 0 5.11% 0 0.00%
7 236 1.02% 179 1.18% 57 0.97% 29 3.46% 16 3.83% 2036 0.44% 0 0.53% 0 0.00%
8 490 2.12% 227 1.49% 93 1.57% 40 4.78% 32 7.66% 2015 0.43% 0 0.56% 0 0.00%
9 373 1.61% 252 1.66% 86 1.46% 29 3.46% 25 5.98% 4790 1.03% 0 1.40% 0 0.00%
10 4539 19.60% 2326 15.31% 1021 17.29% 31 3.70% 27 6.46% 42806 9.18% 0 9.61% 0 0.00%
11 1417 6.12% 884 5.82% 456 7.72% 25 2.99% 22 5.26% 37166 7.97% 0 6.17% 0 0.00%
12 266 1.15% 216 1.42% 46 0.78% 26 3.11% 23 5.50% 15370 3.30% 0 2.32% 0 0.00%
13 564 2.44% 507 3.34% 152 2.57% 25 2.99% 22 5.26% 40873 8.77% 0 6.99% 0 0.00%
14 500 2.16% 407 2.68% 221 3.74% 24 2.87% 19 4.55% 30553 6.55% 0 4.31% 0 0.00%
15 1888 8.15% 1226 8.07% 501 8.48% 35 4.18% 24 5.74% 34063 7.31% 0 9.54% 0 0.00%
16 419 1.81% 373 2.46% 115 1.95% 21 2.51% 18 4.31% 6963 1.49% 0 1.02% 0 0.00%
17 2855 12.33% 1208 7.95% 510 8.64% 32 3.82% 35 8.37% 67217 14.42% 0 9.34% 0 0.00%
18 341 1.47% 286 1.88% 77 1.30% 23 2.75% 14 3.35% 3478 0.75% 0 0.80% 0 0.00%
19 546 2.36% 437 2.88% 115 1.95% 30 3.58% 28 6.70% 7135 1.53% 0 1.14% 0 0.00%
20 234 1.01% 175 1.15% 43 0.73% 22 2.63% 18 4.31% 2168 0.46% 0 2.13% 0 0.00%
21 323 1.39% 252 1.66% 48 0.81% 20 2.39% 14 3.35% 2792 0.60% 0 0.56% 0 0.00%
22 379 1.64% 335 2.21% 157 2.66% 26 3.11% 15 3.59% 2848 0.61% 0 0.48% 0 0.00%
23 274 1.18% 202 1.33% 70 1.19% 24 2.87% 17 4.07% 2309 0.50% 0 0.53% 0 0.00%
24 499 2.16% 441 2.90% 175 2.96% 41 4.90% 24 5.74% 33121 7.10% 0 5.20% 0 0.00%
25 827 3.57% 529 3.48% 218 3.69% 31 3.70% 26 6.22% 19467 4.18% 0 3.80% 0 0.00%
26 166 0.72% 134 0.88% 47 0.80% 17 2.03% 17 4.07% 2358 0.51% 0 0.34% 0 0.00%
27 197 0.85% 170 1.12% 24 0.41% 16 1.91% 17 4.07% 2108 0.45% 0 0.58% 0 0.00%
28 297 1.28% 208 1.37% 59 1.00% 27 3.23% 23 5.50% 3754 0.81% 0 0.75% 0 0.00%
29 496 2.14% 313 2.06% 87 1.47% 25 2.99% 16 3.83% 19901 4.27% 0 3.29% 0 0.00%
30 794 3.43% 654 4.30% 195 3.30% 32 3.82% 21 5.02% 11986 2.57% 0 4.38% 0 0.00%

Hourly usage for November 2009

Hourly Statistics for November 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 312 1.35% 8 253 1.67% 9 272 4.61% 80 2402 0.52% 0 0 0.56% 0 0 0.00%
1 3 113 0.49% 2 65 0.43% 1 52 0.88% 32 952 0.20% 0 0 1.86% 0 0 0.00%
2 3 92 0.40% 0 29 0.19% 1 43 0.73% 11 325 0.07% 0 0 0.07% 0 0 0.00%
3 3 108 0.47% 1 55 0.36% 1 49 0.83% 26 784 0.17% 0 0 0.31% 0 0 0.00%
4 2 87 0.38% 1 55 0.36% 1 48 0.81% 22 652 0.14% 0 0 0.15% 0 0 0.00%
5 4 140 0.60% 2 87 0.57% 1 53 0.90% 26 767 0.16% 0 0 0.31% 0 0 0.00%
6 8 264 1.14% 6 187 1.23% 2 84 1.42% 69 2068 0.44% 0 0 0.29% 0 0 0.00%
7 14 447 1.93% 10 318 2.09% 4 122 2.07% 177 5300 1.14% 0 0 1.36% 0 0 0.00%
8 14 440 1.90% 9 293 1.93% 4 138 2.34% 243 7296 1.56% 0 0 0.87% 0 0 0.00%
9 14 432 1.87% 12 364 2.40% 4 127 2.15% 2101 63040 13.52% 0 1 16.75% 0 0 0.00%
10 17 528 2.28% 13 417 2.74% 3 116 1.96% 977 29308 6.29% 0 0 5.42% 0 0 0.00%
11 24 739 3.19% 22 665 4.38% 4 145 2.46% 1238 37151 7.97% 0 0 7.94% 0 0 0.00%
12 49 1485 6.41% 36 1095 7.21% 11 357 6.04% 693 20794 4.46% 0 0 4.26% 0 0 0.00%
13 98 2954 12.76% 39 1195 7.87% 12 371 6.28% 1446 43388 9.31% 0 0 10.89% 0 0 0.00%
14 43 1310 5.66% 35 1050 6.91% 9 296 5.01% 1061 31842 6.83% 0 0 5.98% 0 0 0.00%
15 39 1179 5.09% 30 922 6.07% 9 287 4.86% 1294 38808 8.32% 0 0 6.27% 0 0 0.00%
16 52 1588 6.86% 39 1175 7.73% 13 392 6.64% 726 21783 4.67% 0 0 4.84% 0 0 0.00%
17 64 1938 8.37% 44 1338 8.81% 18 548 9.28% 1306 39192 8.41% 0 0 7.84% 0 0 0.00%
18 54 1628 7.03% 35 1074 7.07% 11 346 5.86% 465 13936 2.99% 0 0 2.61% 0 0 0.00%
19 46 1383 5.97% 28 862 5.67% 10 300 5.08% 528 15826 3.39% 0 0 2.86% 0 0 0.00%
20 38 1164 5.03% 13 403 2.65% 8 260 4.40% 141 4237 0.91% 0 0 1.14% 0 0 0.00%
21 13 397 1.71% 9 297 1.95% 3 93 1.57% 98 2944 0.63% 0 0 0.61% 0 0 0.00%
22 72 2174 9.39% 52 1578 10.39% 24 744 12.60% 1736 52076 11.17% 0 0 11.76% 0 0 0.00%
23 75 2253 9.73% 47 1415 9.31% 22 663 11.23% 1045 31365 6.73% 0 0 5.06% 0 0 0.00%

Top 30 of 4485 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 421 1.82% 188940 40.52% 1 35.33% 0 0.00% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
2 338 1.46% 514 0.11% 0 0.07% 0 0.00% /
3 311 1.34% 1908 0.41% 0 0.70% 0 0.00% /animate.js
4 115 0.50% 130 0.03% 0 0.07% 0 0.00% /00_Auswahl-privat-SVO.htm
5 111 0.48% 721 0.15% 0 0.02% 0 0.00% /01_start_home.htm
6 103 0.44% 642 0.14% 0 0.07% 0 0.00% /01_start_Button.htm
7 102 0.44% 33 0.01% 0 0.05% 0 0.00% /00_Startseite.htm
8 98 0.42% 1259 0.27% 0 0.36% 0 0.00% /60_SVO_Augsburg_neu.htm
9 76 0.33% 43 0.01% 0 0.17% 0 0.00% /_vti_bin/fpcount.exe/
10 75 0.32% 131 0.03% 0 0.05% 0 0.00% /dateien/Sound/Piepmatz.WAV
11 70 0.30% 424 0.09% 0 0.15% 0 0.00% /60_aktuelle_Seite_SVO.htm
12 68 0.29% 1903 0.41% 0 0.31% 0 0.00% /02_aktuelle_Seite.htm
13 59 0.25% 465 0.10% 0 0.05% 0 0.00% /64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2009-11-28.htm
14 56 0.24% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/Monatsbilder/Diashow/weinrot_blau.css
15 51 0.22% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Bilder-SVO-kegeln_Squash/squagler/1990_Squagler/weinrot_blau.css
16 43 0.19% 529 0.11% 0 0.19% 0 0.00% /61_SVO-Tennis.htm
17 39 0.17% 411 0.09% 0 0.15% 0 0.00% /10_privat.htm
18 34 0.15% 1622 0.35% 0 0.63% 0 0.00% /93_schoene_Sprueche3.htm
19 33 0.14% 25 0.01% 0 0.07% 0 0.00% /bilder/Animationen/Albert-Smilie.png
20 31 0.13% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Bilder-privat/Verwandtschaft/Markus_Sabine_Hochzeit/weinrot_blau.css
21 29 0.13% 81 0.02% 0 0.02% 0 0.00% /64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2005-12-25.htm
22 28 0.12% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /Bilder-SVO-Tennis/Auswahl_Turniere.htm
23 26 0.11% 101 0.02% 0 0.05% 0 0.00% /18_Augsburg_Ranzmayr.htm
24 24 0.10% 271 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /12_tennis.htm
25 24 0.10% 359 0.08% 0 0.12% 0 0.00% /80_reisen.htm
26 24 0.10% 1247 0.27% 0 1.02% 0 0.00% /Bilder-SVO-Tennis/2009-Weihnachtsturnier/Spielplan-19-neu.pdf
27 22 0.10% 97 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /05_Kommentar zur Webseite.htm
28 22 0.10% 272 0.06% 0 0.07% 0 0.00% /91_Erotik-2.htm
29 22 0.10% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2009-Chalkidiki/weinrot_blau.css
30 22 0.10% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2009-Sizilien/weinrot_blau.css

Top 10 of 4485 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 421 1.82% 188940 40.52% 1 35.33% 0 0.00% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
2 311 1.34% 1908 0.41% 0 0.70% 0 0.00% /animate.js
3 68 0.29% 1903 0.41% 0 0.31% 0 0.00% /02_aktuelle_Seite.htm
4 34 0.15% 1622 0.35% 0 0.63% 0 0.00% /93_schoene_Sprueche3.htm
5 6 0.03% 1597 0.34% 0 0.29% 0 0.00% /64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2005-Tl2.swf
6 8 0.03% 1468 0.31% 0 0.17% 0 0.00% /dateien/Sound/herzblatt.wav
7 98 0.42% 1259 0.27% 0 0.36% 0 0.00% /60_SVO_Augsburg_neu.htm
8 24 0.10% 1247 0.27% 0 1.02% 0 0.00% /Bilder-SVO-Tennis/2009-Weihnachtsturnier/Spielplan-19-neu.pdf
9 4 0.02% 1123 0.24% 0 0.27% 0 0.00% /64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2005.swf
10 111 0.48% 721 0.15% 0 0.02% 0 0.00% /01_start_home.htm

Top 10 of 230 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 338 1.46% 138 18.38% /
2 98 0.42% 43 5.73% /60_SVO_Augsburg_neu.htm
3 102 0.44% 36 4.79% /00_Startseite.htm
4 34 0.15% 31 4.13% /93_schoene_Sprueche3.htm
5 26 0.11% 24 3.20% /18_Augsburg_Ranzmayr.htm
6 22 0.10% 22 2.93% /91_Erotik-2.htm
7 20 0.09% 19 2.53% /Bilder-Urlaub/Urlaub_2009-Sizilien/Seite065.htm
8 21 0.09% 17 2.26% /_vti_inf.html
9 115 0.50% 16 2.13% /00_Auswahl-privat-SVO.htm
10 17 0.07% 13 1.73% /18_Augsburg.htm

Top 10 of 163 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 115 0.50% 11 4.42% /00_Auswahl-privat-SVO.htm
2 111 0.48% 7 2.81% /01_start_home.htm
3 59 0.25% 7 2.81% /64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2009-11-28.htm
4 11 0.05% 5 2.01% /statistik/
5 10 0.04% 4 1.61% /01_E-Mail.htm
6 26 0.11% 4 1.61% /18_Augsburg_Ranzmayr.htm
7 98 0.42% 4 1.61% /60_SVO_Augsburg_neu.htm
8 6 0.03% 4 1.61% /85_Urlaub2004_Aegypten_3c.htm
9 34 0.15% 4 1.61% /93_schoene_Sprueche3.htm
10 338 1.46% 3 1.20% /

Top 30 of 418 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2862 12.36% 1050 6.91% 23255 4.99% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 93.104.8.27
2 2275 9.83% 699 4.60% 11088 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 62.245.131.19
3 1272 5.49% 791 5.21% 36393 7.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 93.104.13.41
4 1243 5.37% 1002 6.60% 25091 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 93.104.5.148
5 1234 5.33% 648 4.27% 13501 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 93.104.3.99
6 1123 4.85% 628 4.13% 9431 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.48% 65.220.12.132
7 375 1.62% 370 2.44% 7421 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 87.159.39.11
8 340 1.47% 315 2.07% 2555 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 194.153.113.22
9 307 1.33% 264 1.74% 2164 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.96% 92.74.32.138
10 284 1.23% 254 1.67% 2274 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 12 1.43% 80.150.2.134
11 276 1.19% 201 1.32% 2069 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 34 4.06% 83.167.62.170
12 274 1.18% 268 1.76% 5084 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 88.66.239.219
13 265 1.14% 248 1.63% 2154 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.96% 94.218.196.150
14 262 1.13% 258 1.70% 4543 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.155.230.203
15 252 1.09% 252 1.66% 9604 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 80.129.205.21
16 226 0.98% 216 1.42% 3870 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% smtp.sigel-formularsysteme.de
17 213 0.92% 203 1.34% 1722 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 91.7.154.198
18 200 0.86% 199 1.31% 1858 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 174.133.177.66
19 185 0.80% 146 0.96% 1546 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 217.94.222.152
20 181 0.78% 36 0.24% 426 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 30 3.58% 66.249.71.45
21 180 0.78% 178 1.17% 4086 0.88% 0 0.53% 0 0.00% 1 0.12% 93.104.1.232
22 174 0.75% 173 1.14% 3889 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 62.156.205.149
23 170 0.73% 155 1.02% 4022 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 217.94.222.16
24 159 0.69% 46 0.30% 675 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 23 2.75% crawl-66-249-71-10.googlebot.com
25 157 0.68% 151 0.99% 1474 0.32% 0 0.02% 0 0.00% 2 0.24% 188.99.219.64
26 157 0.68% 151 0.99% 1483 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 78.98.66.239
27 156 0.67% 122 0.80% 1765 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 93.232.224.138
28 152 0.66% 144 0.95% 3381 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 84.57.58.244
29 152 0.66% 48 0.32% 554 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 93.104.2.114
30 149 0.64% 146 0.96% 4531 0.97% 0 2.90% 0 0.00% 1 0.12% 93.104.118.229

Top 10 of 418 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1272 5.49% 791 5.21% 36393 7.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 93.104.13.41
2 29 0.13% 28 0.18% 31096 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 88.217.52.201
3 1243 5.37% 1002 6.60% 25091 5.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 93.104.5.148
4 82 0.35% 75 0.49% 24335 5.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 93.104.30.186
5 35 0.15% 33 0.22% 24292 5.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 88.217.55.65
6 2862 12.36% 1050 6.91% 23255 4.99% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.36% 93.104.8.27
7 38 0.16% 35 0.23% 22635 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 93.104.115.145
8 100 0.43% 94 0.62% 16180 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 88.217.56.84
9 1234 5.33% 648 4.27% 13501 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 93.104.3.99
10 18 0.08% 17 0.11% 13382 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 82.135.4.59

Top 30 of 1426 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2200 9.50% www.schimpel-albert.de/01_start_Button.htm
2 937 4.05% www.schimpel-albert.de/60_SVO_Augsburg_neu.htm
3 837 3.61% www.schimpel-albert.de/61_SVO-Tennis.htm
4 752 3.25% www.schimpel-albert.de/10_privat.htm
5 742 3.20% www.schimpel-albert.de/80_reisen.htm
6 522 2.25% www.schimpel-albert.de/01_start_home.htm
7 504 2.18% www.schimpel-albert.de/00_Auswahl-privat-SVO.htm
8 471 2.03% www.schimpel-albert.de/02_aktuelle_Seite.htm
9 234 1.01% www.schimpel-albert.de/91_Erotik-2.htm
10 232 1.00% www.schimpel-albert.de/60_aktuelle_Seite_SVO.htm
11 221 0.95% www.schimpel-albert.de/
12 218 0.94% www.schimpel-albert.de/12_tennis.htm
13 201 0.87% www.schimpel-albert.de/15_Verwandtschaft.htm
14 194 0.84% www.schimpel-albert.de/00_Startseite.htm
15 187 0.81% www.schimpel-albert.de/93_schoene_Sprueche3.htm
16 167 0.72% www.schimpel-albert.de/15_Hochzeit_Sabine_Markus.htm
17 161 0.70% www.schimpel-albert.de/18_Augsburg.htm
18 135 0.58% www.schimpel-albert.de/66_SVO-Tennisturnier-Sigel_2005_Bilder_01.htm
19 122 0.53% www.schimpel-albert.de/11_meine_Hobbys.htm
20 113 0.49% www.schimpel-albert.de/18_Augsburg_Ranzmayr.htm
21 111 0.48% www.schimpel-albert.de/Bilder-SVO-Tennis/Auswahl_Turniere.htm
22 109 0.47% www.schimpel-albert.de/16_Autogalerie.htm
23 109 0.47% www.schimpel-albert.de/64_SVO-Weihnachts-Tennisturnier-2009-11-28.htm
24 109 0.47% www.schimpel-albert.de/Bilder-SVO-Tennis/2006_Turnier_TAS/Diashow/index.htm
25 104 0.45% www.schimpel-albert.de/Bilder-SVO-Tennis/2006_Turnier_TSG/Diashow-neu/index.htm
26 102 0.44% www.schimpel-albert.de/Bilder-Urlaub/Urlaub_2009-Sizilien/Seite065.htm
27 95 0.41% www.google.de/search
28 88 0.38% www.schimpel-albert.de/21_Beruf_Laufbahn.htm
29 84 0.36% www.schimpel-albert.de/70_SVO_kegeln.htm
30 82 0.35% www.backgammon-igrajite.com

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 12.50% -edgar euling tennisschule
2 1 12.50% augsburg ranzmayr kontaktdaten
3 1 12.50% jährlich schach wettkampf
4 1 12.50% leitner reisen sizilien
5 1 12.50% leitner reisen sizilien kritik
6 1 12.50% pokal
7 1 12.50% ranzmayr
8 1 12.50% wandspruch liebe ist beim aufstehen festzustellen dass es nicht nur ein traum war

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 421 1.82% 421 2.77% 188940 40.52% 1 35.33% 0 0.00% 1 0.12% SchimpelA

Top 15 of 39 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9045 39.06% MSIE 8.0
2 4289 18.52% Mozilla/5.0
3 3827 16.53% MSIE 6.0
4 2921 12.61% MSIE 7.0
5 498 2.15% Googlebot-Image/1.0
6 458 1.98% MSFrontPage/5.0
7 350 1.51% MSIE 5.5
8 340 1.47% Googlebot/2.1
9 321 1.39% Exabot/3.0
10 218 0.94% Opera 8.5
11 196 0.85% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 151 0.65% Yahoo! Slurp/3.0
13 86 0.37% Eurobot/1.1 (http://eurobot.ayell.eu)
14 72 0.31% Ask Jeeves/Teoma
15 66 0.29% KaloogaBot

Usage by Location for November 2009

Top 21 of 21 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 12504 54.00% 8016 52.76% 221968 47.61% 0 4.07% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 7064 30.51% 5195 34.20% 219052 46.98% 0 0.05% 0 0.00% Germany
3 2126 9.18% 995 6.55% 14695 3.15% 0 0.05% 0 0.00% United States
4 421 1.82% 391 2.57% 2981 0.64% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
5 403 1.74% 136 0.90% 1505 0.32% 0 0.00% 0 0.00% US Commercial
6 363 1.57% 262 1.72% 2755 0.59% 0 0.00% 0 0.00% France
7 67 0.29% 52 0.34% 825 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
8 63 0.27% 58 0.38% 497 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
9 34 0.15% 31 0.20% 1045 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Austria
10 22 0.10% 16 0.11% 101 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
11 15 0.06% 12 0.08% 211 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg
12 14 0.06% 12 0.08% 323 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Network
13 14 0.06% 14 0.09% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
14 10 0.04% 10 0.07% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
15 8 0.03% 7 0.05% 84 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Poland
16 7 0.03% 6 0.04% 49 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Greece
17 7 0.03% 7 0.05% 25 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
18 6 0.03% 4 0.03% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
19 3 0.01% 3 0.02% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
20 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% 0 0.05% 0 0.00% Australia
21 2 0.01% 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01